| ||
| Akita | Dalmatian | Old English Sheepdog |
| American Bulldog | Dappled Dachshund | Papillon |
| American-Canadian Shepherd | Doberman Pinscher | Perro de Carea Leonés |
| American Eskimo | Dogo Argentino | Pit Bull Terrier |
| American Hairless Terrier | English Bulldog | Pointer/English Pointer |
| American Staffordshire Terrier | English Cocker Spaniel | Presa Canario |
| Anatolian Shepherd | English Setter | Puli |
| Australian Cattle Dog | Foxhound | Rhodesian Ridgeback |
| Australian Shepherd | Fox Terrier | Rat Terrier |
| Beagle | French Bulldog | Rottweiler |
| Belgian Sheepdog/Groenendael | German Shepherd | Saint Bernard |
| Belgian Tervuren | German Shorthaired Pointer | Samoyed |
| Bichon Frise | Great Dane | Schnauzer |
| Border Collie | Great Pyrenees | Scottish Terrier |
| Borzoi | Greyhound | Sealyham Terrier |
| Boston Terrier | Havanese | Shetland Sheepdog |
| Boxer | Ibizan Hound | Shih Tzû |
| Brittney Spaniel | Icelandic Sheepdog | Shropshire Terrier |
| Bulldog | Italian Greyhound | Siberian Husky |
| Bull Terrier | Jack/Parson Russell Terrier | Soft Coated Wheaten Terrier |
| Canaan Dog | Japanese Chin | Springer Spaniel |
| Cardigan Welsh Corgi | Kuvasz | Sussex Spaniel |
| Catahoula Leopard Dog | Labrador Retriever | Tibetan Spaniel |
| Catalan Shepherd | Löwchen | Tibetan Terrier |
| Cavalier King Charles Spaniel | Maltese | Toy Fox Terrier |
| Chihuahua | Miniature Pinscher | Toy Poodle |
| Chinese Crested | Miniature Poodle | Walker American Foxhound |
| Chow Chow | mongrel | West Highland White Terrier |
| Cocker Spaniel | Newfoundland Landseer | Whippet |
| Collie | Norwegian Dunkerhound | Yorkshire Terrier |
| Coton de Tulear | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | (n=92) |
*Note: dogs of any breed can have congenital deafness, from a variety of causes. Breeds with white pigmentation are most affected.
February 18, 2011
Return to Deafness in Dogs & Cats